/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/66512744/usa_today_14069837.0.jpg)
正如凯特(Kate)在这些排名的开头指出的那样,一年会有什么不同。以下由50名水手组成的小组在一年前几乎没有考虑过十几名球员,并且不包括一些可以在明年轻松升入这些排名的球员。由于本赛季定于下半年开始,所以很难知道这会对许多球员产生什么影响,因此我们只需要关注已有的信息即可。
下面的完整列表中包括一些球员,这些球员在数字等级上的得分是乱序的,通常直接或通常在文章本身中解决。通常,与专业的距离/距离/受伤风险会压低潜力较高的球员,而以某种方式/形状/形式进入大个子的可能性在那里是一个分离因素,但尤其是在25-50范围内,关于可互换性的争论,我将听到其他地方许多参与者的争论。这份清单的观点与我们的个人排名截然不同,但是像往常一样,很高兴能将你们汇总在一起,我们希望您喜欢它。
LL季前赛2020前景清单
秩 | 播放器 | 位置 | 总体 | 击中 | 原始力量 | 游戏力 | 速度 | 手套 | 臂 | 快球 | 换上 | 曲线球 | 滑杆 | 命令 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秩 | 播放器 | 位置 | 总体 | 击中 | 原始力量 | 游戏力 | 速度 | 手套 | 臂 | 快球 | 换上 | 曲线球 | 滑杆 | 命令 |
1 | 贾里德·凯莱尼奇 | 的 | 60 | 60 | 60 | 55 | 60 | 60 | 60 | |||||
2 | 朱利奥·罗德里格斯(Julio Rodriguez) | 的 | 60 | 55 | 70 | 60 | 45 | 50 | 60 | |||||
3 | 洛根·吉尔伯特 | RHP | 60 | 65 | 55 | 55 | 50 | 60 | ||||||
4 | 埃文·怀特 | 1B | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 70 | 55 | |||||
5 | 乔治·柯比 | RHP | 55 | 60 | 50 | 55 | 50 | 65 | ||||||
6 | 凯尔·刘易斯 | 的 | 50 | 45 | 60 | 55 | 50 | 50 | 55 | |||||
7 | 诺尔维·马尔特 | SS | 50 | 50 | 60 | 55 | 60 | 45 | 55 | |||||
8 | 布兰登·威廉姆森 | LHP | 50 | 55 | 50 | 55 | 50 | 50 | ||||||
9 | 贾斯汀·邓恩 | RHP | 50 | 55 | 50 | 45 | 55 | 45 | ||||||
10 | 贾斯图斯·谢菲尔德 | LHP | 50 | 55 | 55 | 不适用 | 60 | 45 | ||||||
11 | 卡尔·罗利 | C | 50 | 45 | 60 | 55 | 40 | 55 | 55 | |||||
12 | 杰克·弗雷利 | 的 | 50 | 55 | 55 | 50 | 60 | 55 | 45 | |||||
13 | 胡安 | RHP | 50 | 60 | 50 | 不适用 | 50 | 50 | ||||||
14 | 山姆·卡尔森 | RHP | 45 | 60 | 55 | 不适用 | 50 | 55 | ||||||
15 | 以赛亚·坎贝尔 | RHP | 45 | 60 | 50 | 45 | 55 | 50 | ||||||
16 | 布雷登·毕晓普 | 的 | 45 | 45 | 40 | 35 | 65 | 70 | 50 | |||||
17 | 山姆·德拉普拉斯 | RHP | 45 | 55 | 不适用 | 不适用 | 60 | 55 | ||||||
18 | 沃伦 | RHP | 45 | 65 | 35 | 55 | 50 | 40 | ||||||
19 | 亚伦·弗莱彻 | LHP | 45 | 55 | 45 | 不适用 | 55 | 50 | ||||||
20 | 奥斯汀·申顿 | 3B | 45 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||
21 | 乔伊·格伯 | RHP | 45 | 65 | 不适用 | 不适用 | 55 | 45 | ||||||
22 | 代伊森·阿里亚斯(Dayeison Arias) | RHP | 45 | 60 | 不适用 | 不适用 | 55 | 50 | ||||||
23 | 多纳万·沃尔顿 | SS/2B | 45 | 45 | 40 | 35 | 50 | 55 | 50 | |||||
24 | 怀亚特·米尔斯 | RHP | 45 | 55 | 不适用 | 不适用 | 60 | 45 | ||||||
25 | 乔·里佐(Joe Rizzo) | 3B/2B | 45 | 55 | 45 | 50 | 45 | 45 | 50 | |||||
26 | 乔纳坦·克莱斯 | 的 | 45 | 50 | 40 | 35 | 70 | 50 | 50 | |||||
27 | 莱伊·纽索 | RHP | 45 | 50 | 45 | 不适用 | 55 | 65 | ||||||
28 | 泰勒·吉尔博 | LHP | 45 | 55 | 50 | 不适用 | 55 | 45 | ||||||
29 | 杰克·安德森 | RHP | 45 | 45 | 不适用 | 不适用 | 55 | 50 | ||||||
30 | 德文·斯威特 | RHP | 45 | 45 | 55 | 不适用 | 45 | 55 | ||||||
31 | 乔治·费利斯 | 的 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | |||||
32 | 唐·汤普森·威廉姆斯 | 的 | 45 | 40 | 60 | 50 | 55 | 50 | 50 | |||||
33 | 何塞·康妮尔 | RHP | 45 | 50 | 40 | 50 | 不适用 | 45 | ||||||
34 | 达蒙·卡塞塔·斯塔布斯(Damon Casetta-Stubbs) | RHP | 45 | 55 | 40 | 不适用 | 55 | 45 | ||||||
35 | 鲍比·霍尼曼 | 3B | 40 | 50 | 40 | 35 | 45 | 55 | 55 | |||||
36 | 佩恩·默菲 | RHP | 45 | 45 | 50 | 不适用 | 55 | 55 | ||||||
37 | 埃里克·菲利亚 | 1B/OF | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | |||||
38 | 雷·克尔 | LHP | 45 | 60 | 60 | 不适用 | 50 | 40 | ||||||
39 | 路易斯·利贝拉托 | 的 | 40 | 40 | 40 | 35 | 55 | 60 | 60 | |||||
40 | 杰克·安奇亚(JakeAnchía) | C | 40 | 30 | 55 | 45 | 35 | 55 | 60 | |||||
41 | 胡安·奎雷库托 | SS | 40 | 45 | 35 | 30 | 50 | 55 | 65 | |||||
42 | 何塞·卡瓦列罗 | 2B | 40 | 45 | 35 | 30 | 50 | 50 | 50 | |||||
43 | 布莱恩·佩雷斯(Brayan Perez) | LHP | 45 | 50 | 40 | 55 | 不适用 | 50 | ||||||
44 | 迈克·利蒙切利 | RHP | 45 | 50 | 40 | 55 | 不适用 | 50 | ||||||
45 | 安东尼·米西维奇 | LHP | 45 | 45 | 45 | 55 | 不适用 | 50 | ||||||
46 | 卡特·宾斯 | C | 45 | 40 | 45 | 40 | 40 | 55 | 60 | |||||
47 | 阿图罗·格雷罗(Arturo Guerrero) | 的 | 40 | 40 | 50 | 40 | 55 | 50 | 50 | |||||
48 | 克里斯蒂安·卡多佐(Kristian Cardozo) | RHP | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | ||||||
49 | 基冈·麦戈文 | 的 | 40 | 40 | 60 | 55 | 40 | 45 | 45 | |||||
50 | 尼古拉斯·扎玛雷利三世 | 1B/OF | 35 | 40 | 50 | 45 | 40 | 35 | 40 |
对于那些有兴趣阅读各个玩家资料的人,可以 在这里找到,包括“ Just Missed”类别。此外,我们刚刚启动了针对潜在客户的播客,“他们可能会 水手”,本周将发行第二集。该播客将在正常情况下发布 监视着陆播客 通过Podcasts应用程序/ iTunes / Stitcher /等进行订阅,因此,如果您已经订阅并下载(请这样做,它直接支持我们!),您可以在这里找到它!如果还没有 在这里听!